マカ以外の各種健康食品やサプリメントの原料OEM・販売の応援もします!

|
マカ健康コムは、皆様の求める専門的なニーズに応えるため、健康食品の各種素材の供給を
行います。 |
| 健康食品原料取扱一覧表 T | ||||
| 取扱品目 | 学名 | 使用部位 | 摂取量 (1日当り) |
規格 |
| ビルベリーエキスパウダー | Vaccinium myrtillus L | 果実 | 100-120mg | アントシアニジン25%以上 |
| ガルシニアエキスパウダー | Garcinia cambogia | 果皮 | 1.5g | HCA(ヒドロキシクエン酸)50%以上 |
| ソーバルメットエキス (リキッド) |
Serenoa repens | 果実 | 320mg | 総脂肪酸85〜95% (うち有効成分シトステロール) |
| イチョウ葉エキスパウダー | Ginkgo biloba | 葉 | 120-150mg | フラボノール配糖体24%以上 テルペンラクトン類6%以上 |
| シトラスアランティウム エキスパウダー |
Citrus aurantium | 果皮 | 1.25-1.5g | シネフェリン3%以上 |
| シリマリンエキスパウダー | Silybum marianum | 種子 | 300-600mg | シリマリン80%以上 |
| ホワイトウィローエキスパウダー | Salix alba | 樹皮 | 60-120mg | 4倍濃縮 (有効成分:サリシン) |
| ジンジャーエキスパウダー | Zingiber officinale | 根茎部 | 150mg | ジンジャーロール15%以上 |
| ニガウリエキスパウダー | Momordica charantia L | 実 | 450mg | 苦味成分7%以上 キャランチン0.5%以上 |
| インゲンマメエキスパウダー | Phaseolus vulgaris | 豆 | 350-500mg | 10倍濃縮 |
| ギムネマエキスパウダー | Gymnema sylvestre | 葉 | 500mg | ギムネマ酸25%以上 |
| カッシアノマメエキスパウダー | Cassia nomame | 地上部 | 300mg | 総フェノール8%以上 |
| サボテンパウダー | Opuntia streptacantha | 葉 | 750mg-1000mg | |
| 健康食品原料取扱一覧表 U | ||||
| 取扱品目 | 学名 | 使用部位 | 摂取量 (1日当り) |
規格 |
| コラナッツパウダー | Cola acuminata | 果実 | 2.5g | (有効成分:カフェイン酸) |
| アシュワガンダエキスパウダー | Withania comnifera Dunal | 根 | 600mg | アシュワガンダアルカロイド1%以上 ウィザノシド1.5%以上 |
| ブラックペッパーエキスパウダー(Bioperine) | Piper nigrum | 種子 | 5-15mg | ヒペリン98%以上 |
| ゴツコラエキスパウダー | Centella asiatica | 葉 | 200-400mg | トリテルペン類10%以上 |
| バレリアンエキスパウダー | Valeriana officinalis | 根 | 200-400mg | バレレン酸0.8%以上 |
| セイヨウオトギリソウ エキスパウダー |
Hypericum perforatum | 全草 | 100-300mg | ハイペリシン0.3%以上 |
| シトリンKエキスパウダー (水溶性) |
Garcinia cambogia | 果皮 | 150mg | ヒドロキシクエン酸50%以上 |
| クロム酵母 | 酵母 (Saccharomyces cerevisiae) |
50mg | クロム2mg / g以上 | |
| ボスウェリアエキスパウダー | Boswellia serrata | 樹脂 | 400-600mg | ボスウェリン酸20-25% |
| カボチャ種子エキスリキッド | Cucurbita pepo | 種子 | 50mg | 総脂肪酸85%以上 |
| カボチャ種子エキスパウダー | Cucurbita pepo | 種子 | 50-100mg | 総脂肪酸25%以上 |
| パインバークエキスパウダー | Pinus massoniana | 樹皮 | 100-200mg | アントシアニジン95%以上 |
| ネトルエキスパウダー | Urtica dioica | 葉 | 500-750mg | ケイ素1%以上 |
| 健康食品原料取扱一覧表 V | ||||
| 取扱品目 | 学名 | 使用部位 | 摂取量 (1日当り) |
規格 |
| フェヌグリークエキスパウダー | Trigonella foenum-graecum | 種子の胚乳 | 1.5-2.0g | ガラクトマンナン85%以上 |
| アムラエキスパウダー | Emblica Officinalis | 果実 | 400mg-600mg | タンニン35%以上 ビタミンC1%以上 |
| メチルサルフォニルメタン | Methylsulfonylmethane | 1.0-2.0g | 純度99.9%以上 | |
| メリロートエキスパウダー | Melilotus officinalisata | 葉 | 300mg-500mg | クマリン1%以上 |
| 亜鉛酵母 | 酵母(Saccharomyces cerevisiae) | 100mg | 亜鉛100mg / g以上 | |
| セレン酵母 | 酵母(Saccharomyces cerevisiae) | 100mg | セレン2mg / g以上 | |
| ソーバルメットエキスパウダー | Serenoa repens | 果実 | 500mg-750mg | 総脂肪酸25%以上 |
| クレアチンモノハイドレート | Creatine monohydrate | 4.0-6.0g | 純度99.0%以上 | |
| フキの根エキスパウダー | Petasites hydridus | 根 | 30mg-50mg | 総セスキテルペン15%以上 |
| コラーゲンペプチド | 豚の皮由来 | 1.5-2.0g | 固形分92-97% | |
| キャッツクローエキスパウダー | Uncaria Tomentosa | 根 | 300-500mg | アルカロイド3%以上 |
| 乳酸菌 | Lactobacillus Acidophilus(DDS-1株) | 有効性100億cfu / g | ||
| エキナセアエキスパウダー | Echinacea purprea | 葉と花 | ポリフェノール4%以上 | |
| 健康食品原料取扱一覧表 W | ||||
| 取扱品目 | 学名 | 使用部位 | 摂取量 (1日当り) |
規格 |
| パームオイル | Elaeis quineensis | 果実 | 100mg-200mg | ビタミンE30%以上、スクアレン4%以上 フィトステロール2%以上、CoQ100.002%以上 |
| ワイルドヤムエキスパウダー | Dioscorea composita | 根 | 300mg-500mg | ジオスゲニン10%以上 |
| フォスファチジルセリン | Phosphatidylserine(PS) | 大豆 | 100-300mg | パウダー:PS30%以上 オイル:PS20%以上 |
| ロディオラエキスパウダー | Rhodiola rosea | 根 | 100-200mg | 総Resavins4.0%以上 総Salidroside1.0%以上 |
| クルクミンエキスパウダー(Curucumin C3 Complex) | Curucuma longa | 根 | 100mg-200mg | クルクミノイド95%以上 |
| スカルキャップエキスパウダー | Scutellaria laterifolia | 地上部 | 250-350mg | 4倍濃縮 |
| トンカットアリエキスパウダー(Eurygold) | Eurycoma longifolia Jack | 根 | 600-750mg | グルコサポニン4%、グリコプロテイン2.5%、ポリサッカライド10% |
| トンカットアリエキスパウダー(LJ100) | Eurycoma longifolia Jack | 根 | 50mg | ユーリペプチド28%、グルコサポニン40%、グリコペプチド18%、ポリサッカライド30% |